您现在的位置:首页 > 产品中心 > 导通 电阻 耐压 绝缘检测 > NM-1500
导通 电阻 耐压 绝缘检测
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
型号 | NM1500P系列 | NM1500K系列 | |
检测点数 | 64~1024 | 32~512 | |
回路数 | 32~512 | 16~256 | |
检测内容 | 导通检测 | ○ | |
耐压检测 | ○ | ||
绝缘电阻检测 | ○ | ||
二线法回路电阻检测 | ○ | ||
四线法回路电阻检测 | ○ | ||
检索功能 | ○ | ||
检测端子用端口 |
MIL-C-80503标准 |
MIL-C-80503标准(改造) |
|
检测端子用端子数 | 64 | 32(使用1/2接点) | |
打印机端口 | 标准型装备 | DSUB-25S (标准通信用) | |
通信用端口 | 标准型装备 | DSUB-9P (符合PS-232C) | |
信号输出 | OK |
无电压 a接点 接点容量(≦1A30VDC或0.5A125VAC) |
|
NG |
无电压 a接点 接点容量(≦1A30VDC或0.5A125VAC) |
||
标准型备用 | 1sec(OK)/0.4sec(NG) ±10% | ||
信号输入 | EXT START | 无电压 a接点,必须保持≧32ms接点导通 | |
电源 | AC90V~AC240V 50HZ~60HZ 150VA~320VA | ||
外形尺寸 | 宽410mm×高170~470mm×深265mm(不含突出物) | ||
重量 | 约7~20Kg | 约10~28Kg | |
环境条件 | 温度: 5℃~40℃, 湿度: 5%~70% (非结露状态) |
型号 | NM1500P系列 | NM1500K系列 | |
导通检测 | 检测电压 | DC5Vmax | DC5Vmax |
检测电流 | 5mAmax | 5mAmax | |
通断判定值 | 200Ω~20KΩ±10% | 20Ω~20KΩ±10% | |
耐压检测(※) | 检测电压 | AC100V~AC500Vr.m.s.±5% | AC100V~AC1000Vr.m.s.±5% |
DC100V~DC750V±5% | DC100V~DC1500V±5% | ||
漏电流 | AC0.5mA~AC5mA±5% | AC0.5mA~AC10mA±5% | |
DC0.5mA~DC5mA±5% | DC0.5mA~DC5mA±5% | ||
加压方式 | 自动式、矩阵式、扫描式、扁平式,NG时各式自动转为扫描式 | ||
检测时间 | 0.5秒~99.9秒 | ||
绝缘电阻检测(※) | 检测电压 | DC100V~DC500V±10% | DC100V~DC1000V±10% |
绝缘电阻判定值 | Max1000MΩ±10% | Max2000MΩ±10% | |
加压方式 | 自动式、矩阵式、扫描式、扁平式,NG时各式自动转为扫描式 | ||
检测时间 | 0.5秒~99.9秒 | ||
二线法 回路电阻检测(※) |
检测电压 | DC2.5Vmax | DC2.5Vmax |
检测电流 | 0.1mA~1mA | 0.1mA~100mA | |
回路电阻判定值 | 1Ω~2000Ω | 0.1Ω~2000Ω | |
四线法 回路电阻检测(※) |
检测电压 | DC2.5Vmax | DC2.5Vmax |
检测电流 | 0.1mA~2mA | 0.1mA~100mA | |
回路电阻判定值 | 0.1Ω~2000Ω |
0.01Ω~2000Ω |
(※)用户购机时选择设定参数
版权所有©1985年至2022年NAC公司保留所有权利。 沪公网安备 31010102006763号 沪ICP备13016514号